文章
业务过程与术语分层表
业务过程 | 关键活动 | 非关键活动 | 核心术语 | 扩展术语 | 异常术语 |
---|---|---|---|---|---|
1. 企业公海管理 | - 企业信息分类(待分配/已领取/待领取) - 按区域分配企业 | - 公海数据定期清洗 - 企业信息补录 | - 企业公海 - 待分配企业 - 已领取企业 - 区域划分规则 | - 企业信息完整度评分 - 公海刷新周期 | - 重复企业标记 - 无效企业代码 |
2. 客户领取与联系 | - 领取企业 - 查看联系人信息 - 拨打联系电话 | - 联系时间偏好记录 - 通话备注整理 | - 企业联系人信息 - 关键联系人标签(决策人/技术负责人) - 联系状态(已接通/未接) | - 联系人社交账号 - 行业分类标签 | - 空号标记 - 拒访黑名单 |
3. 客户洽谈与报价 | - 业务讲解(专利/软著/财税) - 需求记录 - 生成报价单 | - 赠送试用服务 - 发送案例资料 | - 专利服务套餐 - 软著申请流程 - 财税服务范围 - 报价单(含折扣规则) | - 客户行业痛点记录 - 竞品对比分析 | - 报价作废原因 - 需求冲突说明 |
4. 合同签约与管理 | - 合同条款协商 - 电子签约 - 合同归档 | - 签约合影存档 - 客户礼品登记 | - 服务合同模板 - 付款周期 - 违约金条款 - 合同版本号 | - 客户签约偏好(线上/线下) - 合同纪念编号 | - 合同反悔原因代码 - 补充协议类型 |
5. 项目执行与交付 | - 项目计划制定 - 调研分析 - 立项评审 - 实施交付 | - 项目周报美化 - 客户临时加急请求 | - 项目里程碑 - 交付物清单 - 验收标准 - 变更申请单 | - 客户对接人满意度评分 - 项目风险雷达图 | - 项目暂停原因 - 延期审批码 |
6. 客户回访与维护 | - 满意度调查 - 问题跟踪解决 - 续约提醒 | - 生日祝福发送 - 行业资讯推送 | - 回访记录表 - 续约意向等级 - 年度服务包 | - 客户茶歇偏好 - 纪念日提醒设置 | - 投诉分类代码 - 服务终止申请 |
术语分层说明表
术语类型 | 示例术语 | 定义与规则 | DCMM映射 |
---|---|---|---|
核心术语 | 关键联系人标签 | 预定义值:决策人(01)、技术负责人(02)、财务对接人(03),需强制关联联系人ID | 数据标准 > 业务术语 |
报价单 | 包含服务明细、价格、有效期,需与财务系统价格校验规则一致 | 数据质量 > 数据规范性 | |
扩展术语 | 行业分类标签 | 非标准值,销售手动填写(如"制造业-汽车零部件"),用于个性化分析 | 数据应用 > 数据分析 |
客户茶歇偏好 | 记录客户喜欢的饮品/零食,仅客户成功团队使用 | 不强制纳入DCMM评估 | |
异常术语 | 合同反悔原因代码 | 值域:01-价格争议、02-服务不符、03-竞品介入,需关联审批流程 | 数据质量 > 问题数据管理 |
项目暂停原因 | 自由文本字段,但需填写根本原因分析报告 | 数据生存周期 > 数据运维 |
关键说明
- 优先级规则:
- 核心术语影响系统字段设计或合规要求(如合同条款)
- 扩展术语多为优化体验的辅助数据(如客户偏好)
- 异常术语需闭环管理(如反悔原因需关联改进措施)
- DCMM适配建议:
- 核心术语重点匹配 数据标准 和 数据质量 能力域
- 异常术语需纳入 数据质量-问题管理 流程
- 空白项处理:
- 若某业务过程无扩展/异常术语,可标注"N/A"
- 例如"企业公海管理"的异常术语较少,可留空
Excel模板结构说明
1. 业务过程总表(Sheet1)
业务过程ID | 业务过程名称 | 所属业务域 | 关键活动数 | 核心术语数 | DCMM主要能力域 | 优先级 |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-001 | 企业公海管理 | 客户获取 | 2 | 4 | 数据治理, 数据质量 | 高 |
BP-002 | 客户领取与联系 | 销售管理 | 3 | 3 | 数据应用, 数据安全 | 高 |
2. 关键活动明细(Sheet2)
业务过程ID | 关键活动名称 | 参与角色 | 输入数据 | 输出数据 | 系统依赖 |
---|---|---|---|---|---|
BP-001 | 企业信息分类 | 数据管理员 | 原始企业清单 | 已分类企业清单 | CRM系统 |
BP-002 | 拨打联系电话 | 销售人员 | 联系人信息表 | 通话记录 | 呼叫中心系统 |
3. 分层术语库(Sheet3)
术语名称 | 术语类型 | 所属业务过程 | 定义 | 数据字段 | 值域/规则 | DCMM映射 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业公海 | 核心术语 | 企业公海管理 | 未分配企业的集中存储池 | 企业ID, 分配状态, 区域代码 | 分配状态:01-待分配/02-已领取 | 数据标准 > 业务术语 |
行业分类标签 | 扩展术语 | 客户洽谈 | 销售手动填写的客户行业细分 | 行业代码, 自定义描述 | 自由文本 | N/A |
合同反悔原因代码 | 异常术语 | 合同管理 | 标识合同终止原因的标准化编码 | 原因代码, 说明文本 | 01-价格争议, 02-服务不符 | 数据质量 > 问题管理 |
4. 异常术语处理(Sheet4)
异常术语名称 | 关联业务过程 | 处理流程 | 负责人 | 闭环要求 |
---|---|---|---|---|
无效企业代码 | 企业公海管理 | 1. 标记 2. 人工复核 3. 归档 | 数据质量专员 | 需72小时内处理完毕 |